重點排污單位已公開環境信息
安徽應流機電股份有限公司(2020) 已公開環境信息
一、基礎信息
工業企業基本信息 | |
1.單位名稱 | 安徽應流機電股份有限公司 |
2.法定代表人 | 杜應流 |
3.統一社會信用代碼 或組織機構代碼 | 統一社會信用代碼91340000719975888H |
4.生產地址 | 合肥市經開區繁華大道566號 |
5.聯系方式 | 電話號碼:0551-63737732 聯系人:龔智慧 |
6.生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 通用設備、工程機械設備、交通運輸設備零部件制造、銷售和技術開發 |
二、排污信息
我單位共有廢氣排放口 8個,分別位于廠區 C區C-03車間 ;廢水排放口 1 個,分別位于廠區 C區污水處理站 。
主要污染物或特征污染物名稱 | 排放方式 | 排放濃度和總量 | 執行的排放標準 | 核定的排放總量 |
PH | 污水排放口排放 | 7.16 | 合肥市經濟技術開發區污水處理廠接管標準 | PH:6-9 |
SS | 污水排放口排放 | 排放濃度14mg/L 排放總量737.8KG | 合肥市經濟技術開發區污水處理廠接管標準 | 36噸 |
COD | 污水排放口排放 | 排放濃度54mg/L 排放總量2845.8KG | 合肥市經濟技術開發區污水處理廠接管標準 | 5.49噸 |
氨氮 | 污水排放口排放 | 排放濃度1.9mg/L排放總量100.13 KG | 合肥市經濟技術開發區污水處理廠接管標準 | 0.55噸 |
石油類 | 污水排放口排放 | 排放濃度0.25mg/L 排放總量4.74KG | 合肥市經濟技術開發區污水處理廠接管標準 | 0.55噸 |
氯化氫 | 有組織排放 | 排放濃度2.73mg/ m3排放總量104.12KG | 《大氣污染物綜合排放表》表2中的二級標準 | 2.1噸 |
苯 | 有組織排放 | 排放濃度0.8219 mg/ m3 排放總量48.17KG | 《大氣污染物綜合排放表》表2中的二級標準 | 8.1噸 |
甲苯 | 有組織排放 | 排放濃度0.4971 mg/ m3 排放總量211.3KG | 《大氣污染物綜合排放表》表2中的二級標準 | 27.3噸 |
二甲苯 | 有組織排放 | 排放濃度4.415mg/ m3 排放總量580.4KG | 《大氣污染物綜合排放表》表2中的二級標準 | 47.8噸 |
粉塵 | 有組織排放 | 排放濃度<20 排放總量超出測量下線 | 《大氣污染物綜合排放表》表2中的二級標準 | 32.4噸 |
噪聲 | 廠界四周 | 晝間: 東55.4 南55 西56.2 北56.5 夜間: 東48.1 南47.3 西49.5 北47.7 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》2類標準 | 晝:60 夜:50 |
(三)污染防治設施的建設和運行情況
廢水治理設施:污水處理站 | 運行情況: |
采用物化工藝,設計處理能力10T/h,用于處理涂裝車間廢水 | 正常 |
廢氣及其他污染物治理設施 | 運行情況: |
水旋+活性炭處理裝置2套 | 正常 |
袋式除塵器2套 | 正常 |
脈沖濾芯除塵裝置3套 | 正常 |
移動式焊接煙塵凈化機27臺 | 正常 |
風機隔音房4座 | 正常 |
一般固廢收集站2座 | 正常 |
危廢庫房2座 | 正常 |
(四)建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
1、《年產6000噸核電站閥門零部件開發制造項目》,于2008年2月27日經安徽省環保局(環評函【2008】61號文)批復通過,于2011年11月14日經安徽省環保局(環建函【2011】1196號)驗收通過;
2、《年產10000噸核電設備大型鑄鍛件部件化焊裝項目》于2008年7月24日經合肥市環境保護局(環建審(經)字【2008】087號文)批復通過,并分別于2011年5月21日經合肥市環保局經濟技術開發區分局(合環經開分局驗【2011】24號)階段性驗收通過,2012年11月5日經合肥市環保局經濟技術開發區分局(合環經開分局驗【2012】58號)驗收通過;
3、《重大技術裝備關鍵零部件制造項目》于2011年5月24日經合肥市環保局(環建審【2011】203號文批復通過),于2016年8月15日經合肥市環保局經濟技術開發區分局(合環經開分局驗【2016】51號)驗收通過;
4、《卡特彼勒重載車輛驅動橋總成、差速器總成及零部件變更項目》于2013年7月15日經合肥市環境保護局(環建審(經)字【2013】60號文)批復通過,于2016年8月15日通過合肥市環保局經濟技術開發區分局(合環經開分局驗【2016】第49號)驗收通過。
(五)突發環境事件應急預案
應急預案備案編號:340106-2019-003L
(六)其他應當公開的環境信息
皖公網安備 34019102000573號